| 
		
		| Liste des prix 
		- Château Haut Brion - 2009 (Tous) |  
		
		| Légende :  
		
		F pour Foire aux vins - Pi pour Primeurs - Po pour promotions - En pour Encheres 
		- Es pour Estimations 
 |  
		| 
		
		
		| 
 |  
		| En cliquant sur les dates qui apparaissent en gras, vous accèderez à l'historique des prix pour le vendeur indiqué. La date du haut indique le jour d'insertion du prix dans notre base, la date du bas indique le jour du dernier relevé.
 Les prix sont triés par millésime, par format, par date du dernier relevé puis par tarif (du moins cher au plus cher).
 |  
		|  |  
		
		
		| 
			|  |  
				| Bordeaux - Pessac-Léognan |  
  
			
			
			|  |  			
						| 2 332,00				 € | 09/10/25 30/10/25
 | Finestwine |  | 2 930,00				 € | 29/02/24 30/10/25
 | Vins Fins |  | 1 368,00				 € 1 440,00				 €
 | 17/09/25 10/10/25
 | Millesimes.com | Po |  			| 2 000,00				 € | 10/09/17 24/08/25
 | La Cave du Chateau |  | 1 920,00				 € | 15/02/22 28/11/22
 | Vins et Millesimes |  | 2 028,00				 € | 25/08/21 11/04/22
 | Vins Gds Crus |  |  			| 2 500,00				 € | 28/09/16 24/03/22
 | ChateauNet |  | 2 079,00				 € | 21/07/18 11/02/19
 | Chateau.com |  | 1 850,00				 € | 18/10/16 06/10/17
 | Comptoir des mill. |  |  			| 2 633,33				 € | 28/10/14 24/10/16
 | Millesima |  | 2 106,00				 € | 07/10/16 20/10/16
 | Evinité |  | 1 856,30				 € | 17/10/12 16/07/14
 | Boottle |  |  			| 1 931,21				 € | 04/04/13 03/07/13
 | i-vins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	|  | 
		
		 | Le - cher : 1 368,00 |  | Le + cher : 2 930,00 |  | WS:97-100  RP:98-100 |  |  
  
			
			
			|  |  |  
	|  | 
		
		 | Le - cher : 3 600,00 |  | Le + cher : 7 900,00 |  | WS:97-100  RP:98-100 |  |  
  
			
			
			|  |  |  
	|  | 
		
		 | Le - cher : 6 240,00 |  | Le + cher : 16 848,00 |  | WS:97-100  RP:98-100 |  |  
 
  
			
			
			|  |  			
						| 680,00				 € | 03/07/25 30/10/25
 | iDealWine |  | 779,00				 € 994,80				 €
 | 16/10/25 30/10/25
 | Finestwine | Po | 810,00				 € | 29/10/25 30/10/25
 | Millesimes.com |  |  			| 936,00				 € | 28/07/23 30/10/25
 | La Cave d'Antoine |  | 960,00				 € | 08/05/24 30/10/25
 | J. Merlaut |  | 965,00				 € | 09/10/25 30/10/25
 | Dubecq |  |  			| 1 230,83				 € 1 245,80				 €
 | 15/10/25 30/10/25
 | Millesima | Po | 1 060,00				 € | 10/12/24 28/10/25
 | Wine & Co |  | 1 200,00				 € | 12/01/24 14/10/25
 | ChateauNet |  |  			| 960,00				 € | 08/05/24 03/10/25
 | Aries |  | 776,24				 € | 24/07/25 09/09/25
 | Twil |  | 670,00				 € | 29/06/25 20/08/25
 | Idealwine - Estimation |  |  			| 804,00				 € | 10/11/24 26/04/25
 | Wine RL | Po | 1 000,00				 € | 10/09/17 04/04/25
 | La Cave du Chateau | Po | 900,00				 € | 08/05/20 07/01/25
 | 20 vins mill. | Po |  			| 780,00				 € | 23/03/24 13/10/24
 | Vins Gds Crus |  | 985,00				 € | 04/05/22 19/08/24
 | SoDivin |  | 950,00				 € | 25/04/23 14/05/24
 | XO-Vin |  |  			| 14 500,00				 € | 23/11/23 01/12/23
 | Lilovino |  | 876,00				 € | 18/07/23 21/11/23
 | Vins et Millesimes |  | 1 047,85				 € | 09/10/23 09/10/23
 | Amazon |  |  			| 1 200,00				 € | 19/11/22 09/08/23
 | Vinotheque |  | 12 700,00				 € | 10/02/23 14/02/23
 | Vins Fins |  | 1 100,00				 € | 09/12/22 16/01/23
 | 12 Bouteilles |  |  			| 1 442,00				 € | 11/04/22 11/05/22
 | Lavinia |  | 1 357,70				 € | 26/03/22 02/05/22
 | V Comme Vin |  | 500,00				 € 650,00				 €
 | 12/02/22 09/04/22
 | Sylvie's Auctions - Estim. | Po |  			| 550,00				 € 566,67				 €
 | 12/02/22 09/04/22
 | Sylvie's Auctions | Po | 950,42				 € 1 037,00				 €
 | 25/09/21 21/03/22
 | Chateau.com | Po | 845,00				 € | 17/12/21 27/12/21
 | Comptoir des mill. |  |  			| 875,00				 € | 29/11/21 20/12/21
 | Vinatis |  | 849,00				 € | 12/09/21 19/09/21
 | Bazar Chic |  | 815,00				 € | 21/11/20 01/12/20
 | 20h33 |  |  			| 1 036,67				 € | 26/07/20 11/10/20
 | Auchan |  | 818,90				 € | 10/01/20 03/03/20
 | Cdiscount |  | 950,00				 € | 27/03/19 28/01/20
 | Cuvelier |  |  			| 990,00				 € | 01/11/14 11/06/19
 | R la Cave |  | 1 200,00				 € | 07/02/18 11/06/19
 | La Gde Cave |  | 1 166,12				 € | 06/12/17 09/01/18
 | Domivin |  |  			| 900,00				 € | 08/11/16 18/10/17
 | Le Repaire de Bacchus |  | 1 104,00				 € | 16/01/14 30/05/17
 | Chateau Internet |  | 1 079,15				 € | 18/04/17 19/05/17
 | Le Clos des Vins |  |  			| 1 250,88				 € | 20/12/16 22/12/16
 | Evinité |  | 1 086,30				 € | 04/01/13 30/08/16
 | i-vins |  | 635,00				 € 1 000,00				 €
 | 23/03/16 22/08/16
 | Cavacave | Po |  			| 897,60				 € 924,00				 €
 | 04/07/16 19/07/16
 | Mill. Online | Po | 777,40				 € | 10/12/15 26/12/15
 | La Cave Cellar |  | 754,80				 € | 29/07/14 09/09/14
 | Chateau Classic |  |  			| 906,60				 € | 09/02/13 16/07/14
 | Boottle |  | 1 050,00				 € | 22/08/13 24/10/13
 | Cavissima |  | 900,00				 € | 07/09/13 17/09/13
 | Nicolas |  |  			| 850,33				 € | 07/09/12 23/04/13
 | Slurp Vin |  | 890,00				 € | 04/02/12 29/02/12
 | 1855 | Pi |  |  |  |  |  |  
	|  | 
		
		 | Le - cher : 500,00 |  | Le + cher : 14 500,00 |  | WS:97-100  RP:98-100 |  |  
  
			
			
			|  |  |  
	|  | 
		
		 | Le - cher : 445,71 |  | Le + cher : 1 036,67 |  | WS:97-100  RP:98-100 |  |  |  |  |